2014年7月31日
MIJSシリコンバレーツアー報告会
イベント名 | MIJSシリコンバレーツアー報告会 |
---|---|
日時 | 2014年7月31日 |
場所 | 株式会社内田洋行 ユビキタス協創広場CANVAS |
場所URL | http://showroom.uchida.co.jp/ |
概要 | 【MIJS会員限定】 2014年6月16日(月)から20日(金)に製品技術強化委員会にてMIJS加盟企業9社13名のメンバーでシリコンバレーツアーに行ってきました。 RunWay、Zendesk、Box、Treasure Data、Twitter、Facebook、IP Infusionのエグゼクティブや現場のエンジニアと意見交換を行ってきました。 エンジニア中心のツアーということで、双方の紹介の他、シリコンバレーの先端企業の開発の進め方や組織のあり方、製品のテストに関する考え方など、エン ジニアリングについて議論しました。日本のベンダーとの差異が明確になり、ツアーの目的のひとつであった「レーダーチャートのイメージを描く」ことができ たかと思います。 今回、ツアーの報告を下記の通り、開催いたします。みなさま、奮ってご参加のほど、よろしくお願いいたします。 |
主催 | MIJSコンソーシアム |
プログラム
15:30 | 開場(受付開始) |
16:00~17:00 | シリコンバレーツアー報告 |
製品技術強化委員会委員長 小野 和俊氏(株式会社アプレッソ 代表取締役社長) | |
17:00-18:30 | ツアー参加者によるパネルディスカッション |